GANZHI CYCLE
天干地支周期推演
以天干地支、五行十神为框架推演年度市场周期
戊申
2028年 · 猴年
剧烈波动
暴涨暴跌
操作策略 控制仓位,快进快出
2028年为戊申(猴)年,天干戊属土,对应十神「七杀」,含义为「暴涨暴跌冲击」。七杀主剧烈冲击,市场暴涨暴跌频繁。外部冲击和内部矛盾交织,投资者情绪大起大落,操作难度极大。从干支交互看,土生金,天干泄气于地支,上半年势头较强,下半年力度递减。因此全年走势特征为「顺势消耗」。综合判断:2028年市场定性为「剧烈波动」,牛熊判断为「暴涨暴跌」。操作策略:控制仓位,快进快出。
干支五行交互
A股日主为壬水,天干与地支的五行生克决定全年节奏
土
→
金
天干戊(土) · 地支申(金)
干生支
土生金,天干泄气于地支,上半年势头较强,下半年力度递减
全年特征 · 顺势消耗
周期时间线
1990 年至 2028 年每一年的干支与市场定性,点击年份查看该年推演
| 年份 | 干支 | 生肖 | 十神 | 市场定性 |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 戊申 | 猴 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 正财 | 政策牛 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 偏财 | 疯牛 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 食神 | 筑底 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 正官 | 政策维稳 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 正财 | 政策牛 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 偏财 | 疯牛 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 食神 | 筑底 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 正官 | 政策维稳 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 正财 | 政策牛 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 偏财 | 疯牛 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 食神 | 筑底 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 正官 | 政策维稳 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 正财 | 政策牛 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 偏财 | 疯牛 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 食神 | 筑底 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 比肩 | 内卷分化 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 正印 | 震荡筑底 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 偏印 | 衰退杀跌 |
