GANZHI CYCLE
天干地支周期推演
以天干地支、五行十神为框架推演年度市场周期
辛丑
2021年 · 牛年
震荡筑底
熊市末期
操作策略 耐心等待,小仓试探底部
2021年为辛丑(牛)年,天干辛属金,对应十神「正印」,含义为「震荡筑底」。正印主学习积累,市场在底部区域反复震荡。虽无明显趋势,但下跌空间有限,是布局长线的窗口期。从干支交互看,土生金,地支滋养天干,上半年可能平淡,下半年逐步走强。因此全年走势特征为「后劲十足」。综合判断:2021年市场定性为「震荡筑底」,牛熊判断为「熊市末期」。操作策略:耐心等待,小仓试探底部。
干支五行交互
A股日主为壬水,天干与地支的五行生克决定全年节奏
金
←
土
天干辛(金) · 地支丑(土)
支生干
土生金,地支滋养天干,上半年可能平淡,下半年逐步走强
全年特征 · 后劲十足
周期时间线
1990 年至 2021 年每一年的干支与市场定性,点击年份查看该年推演
| 年份 | 干支 | 生肖 | 十神 | 市场定性 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 正官 | 政策维稳 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 正财 | 政策牛 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 偏财 | 疯牛 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 食神 | 筑底 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 正官 | 政策维稳 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 正财 | 政策牛 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 偏财 | 疯牛 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 食神 | 筑底 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 正官 | 政策维稳 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 正财 | 政策牛 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 偏财 | 疯牛 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 食神 | 筑底 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 比肩 | 内卷分化 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 正印 | 震荡筑底 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 偏印 | 衰退杀跌 |
