潮汐TIDES
数据截至 2026-08-24

市场面板

宏观风险面板 市场人气榜

周期研究

2026 年干支推演 全部年份 1990–2050 数据截至 2026-08-24

HOT RANK

市场人气榜

同花顺与东方财富双源热度交叉验证,捕捉新上榜与排名飙升的人气异动

同花顺小时榜

100

同花顺日榜

100

东方财富人气榜

100

双源共振

11

新上榜

6

排名飙升

15

共封装光学(CPO)11 光纤概念8 黄金概念7 先进封装6 金属铅6 存储芯片6 国家大基金持股5 PCB概念5 金属锌4 芯片概念4

双源交叉验证 高置信度

两家平台前 20 名同时命中的个股,人气由两拨用户共同确认

同花顺排名东财排名股票 涨跌幅收盘题材标签
1 1 宇树科技688836.SH -10.31% 603.08 注册制次新股, 科创次新股
5 2 湖南白银002716.SZ +9.98% 11.46 金属铅, 金属锌 2天2板
3 4 中际旭创300308.SZ -7.72% 870.22 共封装光学(CPO), F5G概念
7 6 长鑫科技688825.SH -2.41% 56.60 小米概念, 人民币贬值受益 持续上榜
4 9 士兰微600460.SH -0.92% 35.56 国家大基金持股, 先进封装 2天1板
11 3 白银有色601212.SH +10.02% 6.70 金属铅, 金属锌 2天2板
8 7 神奇制药600613.SH +10.00% 9.90 流感, 医药电商 8天6板
19 8 圣阳股份002580.SZ +9.98% 21.05 快手概念, 动力电池回收 首板涨停
10 18 通鼎互联002491.SZ -1.84% 20.81 光纤概念, 5G 3天2板
18 11 红星发展600367.SH +10.01% 38.15 玻璃基板, 固态电池 首板涨停
15 20 盛达资源000603.SZ +8.88% 39.86 金属铅, 金属锌 2天1板

新上榜 TOP20 今日新增

今日进入小时榜前 20、昨日不在榜内的个股

排名股票涨跌幅题材
11 白银有色601212.SH +10.02% 金属铅, 金属锌 2天2板
13 兆易创新603986.SH -6.70% 存储芯片, 汽车芯片
14 晓程科技300139.SZ +8.66% 黄金概念, 民爆概念
15 盛达资源000603.SZ +8.88% 金属铅, 金属锌 2天1板
18 红星发展600367.SH +10.01% 玻璃基板, 固态电池 首板涨停
19 圣阳股份002580.SZ +9.98% 快手概念, 动力电池回收 首板涨停

排名飙升

热度排名较上一日提升 20 名及以上,资金与关注度正在加速聚集

升幅排名股票 涨跌幅题材
+60 33 风范股份601700.SH +9.99% 智能电网, 化债概念(AMC概念)
+46 21 招金黄金000506.SZ +7.56% 黄金概念, 金属铜
+44 43 新易盛300502.SZ -6.79% 共封装光学(CPO), 5G
+40 45 华电辽能600396.SH -0.77% 超超临界发电, 风电
+38 57 山东黄金600547.SH -1.49% 黄金概念, 证金持股
+36 13 兆易创新603986.SH -6.70% 存储芯片, 汽车芯片
+28 7 长鑫科技688825.SH -2.41% 小米概念, 人民币贬值受益
+28 49 爱丽家居603221.SH +5.29% 人民币贬值受益
+26 29 长飞光纤601869.SH +4.29% 光纤概念, 共封装光学(CPO)
+25 22 长电科技600584.SH -6.07% 国家大基金持股, 存储芯片
+24 55 百合花603823.SH -9.99% 光刻胶, PEEK材料
+23 52 埃斯顿002747.SZ -8.19% 人形机器人, 工业母机
+23 74 金风科技002202.SZ -4.64% 商业航天, 海工装备
+22 20 百花医药600721.SH +7.09% 青蒿素, CRO概念
+22 31 多氟多002407.SZ -4.37% PVDF概念, 氟化工概念

同花顺小时榜 TOP50

盘中滚动更新的短周期热度,反映当下最活跃的关注方向

排名股票热度 涨跌幅升幅收盘题材
1 宇树科技688836.SH 954384 -10.31% 0 603.08 注册制次新股, 科创次新股
2 哈药股份600664.SH 428183 +0.61% 0 8.22 维生素, 仿制药一致性评价
3 中际旭创300308.SZ 394608 -7.72% 0 870.22 共封装光学(CPO), F5G概念
4 士兰微600460.SH 392263 -0.92% 0 35.56 国家大基金持股, 先进封装 2天1板
5 湖南白银002716.SZ 391137 +9.98% 0 11.46 金属铅, 金属锌 2天2板
6 金牛化工600722.SH 348499 +1.62% 0 14.38 煤化工概念, 国企改革
7 长鑫科技688825.SH 310273 -2.41% 0 56.60 小米概念, 人民币贬值受益 持续上榜
8 神奇制药600613.SH 308860 +10.00% 0 9.90 流感, 医药电商 8天6板
9 金健米业600127.SH 302041 +3.17% 0 8.46 玉米, 粮食概念 6天4板
10 通鼎互联002491.SZ 290123 -1.84% 0 20.81 光纤概念, 5G 3天2板
11 白银有色601212.SH 278458 +10.02% 0 6.70 金属铅, 金属锌 2天2板
12 亨通光电600487.SH 275925 -2.81% 0 60.43 光纤概念, 共封装光学(CPO)
13 兆易创新603986.SH 244133 -6.70% 0 381.66 存储芯片, 汽车芯片
14 晓程科技300139.SZ 234710 +8.66% 0 58.33 黄金概念, 民爆概念
15 盛达资源000603.SZ 233069 +8.88% 0 39.86 金属铅, 金属锌 2天1板
16 太极实业600667.SH 227586 -5.32% 0 20.30 存储芯片, 先进封装
17 京东方A000725.SZ 222379 -4.17% 0 5.75 MicroLED概念, 电子纸
18 红星发展600367.SH 220804 +10.01% 0 38.15 玻璃基板, 固态电池 首板涨停
19 圣阳股份002580.SZ 210710 +9.98% 0 21.05 快手概念, 动力电池回收 首板涨停
20 百花医药600721.SH 207956 +7.09% 0 14.19 青蒿素, CRO概念
21 招金黄金000506.SZ 205068 +7.56% 0 22.34 黄金概念, 金属铜
22 长电科技600584.SH 200020 -6.07% 0 73.80 国家大基金持股, 存储芯片
23 立新能源001258.SZ 199641 +2.95% 0 12.57 绿色电力, 光热发电
24 协鑫能科002015.SZ 199638 +10.04% 0 15.57 华为数字能源, 抽水蓄能 首板涨停
25 中国巨石600176.SH 195608 -5.16% 0 39.87 PCB概念, 2026一季报预增
26 紫金矿业601899.SH 192374 -0.58% 0 34.54 黄金概念, 金属铅
27 东山精密002384.SZ 190782 -3.72% 0 193.60 共封装光学(CPO), 同花顺果指数
28 风华高科000636.SZ 189461 -5.05% 0 51.91 超级电容, MLCC概念
29 长飞光纤601869.SH 181169 +4.29% 0 379.19 光纤概念, 共封装光学(CPO)
30 有研新材600206.SH 179776 -3.17% 0 52.52 中芯国际概念, 国家大基金持股
31 多氟多002407.SZ 178207 -4.37% 0 34.57 PVDF概念, 氟化工概念
32 云南锗业002428.SZ 177988 -5.46% 0 95.37 第三代半导体, 光纤概念
33 风范股份601700.SH 177931 +9.99% 0 7.71 智能电网, 化债概念(AMC概念) 16天9板
34 诺德股份600110.SH 176906 +3.07% 0 11.07 PET铜箔, PCB概念 2天1板
35 一鸣食品605179.SH 174285 -9.98% 0 28.40 乳业, 三胎概念 20天11板
36 汉森制药002412.SZ 170446 +10.01% 0 11.21 仿制药一致性评价, 流感 4天4板
37 天洋新材603330.SH 163722 +10.03% 0 10.97 芯片概念, 比亚迪概念 9天6板
38 盈新发展000620.SZ 163383 +10.16% 0 3.47 芯片概念, MCU芯片 首板涨停
39 紫光股份000938.SZ 160133 -5.35% 0 34.49 中国AI 50, WiFi 6
40 金螳螂002081.SZ 159832 -2.91% 0 5.00 新型城镇化, 装配式建筑
41 赤峰黄金600988.SH 155360 -1.33% 0 48.77 金属铅, 黄金概念
42 大有能源600403.SH 153026 +9.94% 0 7.30 煤炭概念, 新疆振兴 首板涨停
43 新易盛300502.SZ 143387 -6.79% 0 412.00 共封装光学(CPO), 5G
44 药明康德603259.SH 141390 -4.31% 0 155.84 CRO概念, 创新药
45 华电辽能600396.SH 140822 -0.77% 0 14.17 超超临界发电, 风电
46 利通电子603629.SH 139905 -3.33% 0 121.78 英伟达概念, OLED
47 哈森股份603958.SH 135682 +10.02% 0 22.61 苹果概念, 工业母机 6天5板
48 中钨高新000657.SZ 133348 -2.02% 0 66.76 PCB概念, 小金属概念
49 爱丽家居603221.SH 131889 +5.29% 0 27.65 人民币贬值受益
50 誉衡药业002437.SZ 129562 -9.43% 0 3.94 创新药, 基因测序 12天6板

同花顺日榜 TOP30

全天累计热度,比小时榜更稳定,适合确认题材是否真正沉淀下来

排名股票热度 涨跌幅升幅题材
1 宇树科技688836.SH 11535808 -10.31% 0 注册制次新股, 科创次新股
2 中际旭创300308.SZ 4900622 -7.72% 0 共封装光学(CPO), F5G概念
3 长鑫科技688825.SH 4171104 -2.41% 0 小米概念, 人民币贬值受益 持续上榜
4 士兰微600460.SH 3684010 -0.92% 0 国家大基金持股, 先进封装 2天1板
5 哈药股份600664.SH 3625872 +0.61% 0 维生素, 仿制药一致性评价
6 湖南白银002716.SZ 3190605 +9.98% 0 金属铅, 金属锌 2天2板
7 金牛化工600722.SH 2692658 +1.62% 0 煤化工概念, 国企改革
8 神奇制药600613.SH 2491825 +10.00% 0 流感, 医药电商 8天6板
9 白银有色601212.SH 2389702 +10.02% 0 金属铅, 金属锌 2天2板
10 通鼎互联002491.SZ 2353019 -1.84% 0 光纤概念, 5G 3天2板
11 兆易创新603986.SH 2325273 -6.70% 0 存储芯片, 汽车芯片
12 金健米业600127.SH 2262109 +3.17% 0 玉米, 粮食概念 6天4板
13 亨通光电600487.SH 2111545 -2.81% 0 光纤概念, 共封装光学(CPO)
14 晓程科技300139.SZ 2104367 +8.66% 0 黄金概念, 民爆概念
15 京东方A000725.SZ 2096518 -4.17% 0 MicroLED概念, 电子纸
16 新易盛300502.SZ 1998065 -6.79% +1 共封装光学(CPO), 5G
17 百花医药600721.SH 1984292 +7.09% -1 青蒿素, CRO概念
18 协鑫能科002015.SZ 1814157 +10.04% 0 华为数字能源, 抽水蓄能 首板涨停
19 长电科技600584.SH 1799498 -6.07% 0 国家大基金持股, 存储芯片
20 天孚通信300394.SZ 1767547 -8.63% +1 共封装光学(CPO), 光纤概念
21 紫金矿业601899.SH 1757942 -0.58% -1 黄金概念, 金属铅
22 东山精密002384.SZ 1739671 -3.72% 0 共封装光学(CPO), 同花顺果指数
23 盛达资源000603.SZ 1715061 +8.88% 0 金属铅, 金属锌 2天1板
24 云南锗业002428.SZ 1659775 -5.46% 0 第三代半导体, 光纤概念
25 中国巨石600176.SH 1618728 -5.16% 0 PCB概念, 2026一季报预增
26 太极实业600667.SH 1559910 -5.32% 0 存储芯片, 先进封装
27 汉森制药002412.SZ 1544906 +10.01% 0 仿制药一致性评价, 流感 4天4板
28 药明康德603259.SH 1529450 -4.31% +1 CRO概念, 创新药
29 有研新材600206.SH 1528440 -3.17% -1 中芯国际概念, 国家大基金持股
30 风华高科000636.SZ 1515474 -5.05% 0 超级电容, MLCC概念