HOT RANK
市场人气榜
同花顺与东方财富双源热度交叉验证,捕捉新上榜与排名飙升的人气异动
同花顺小时榜
100
同花顺日榜
100
东方财富人气榜
100
双源共振
10
新上榜
7
排名飙升
15
PCB概念17
共封装光学(CPO)16
短剧游戏10
AI视频9
文化传媒概念6
光纤概念4
CRO概念4
中芯国际概念4
存储芯片4
注册制次新股3
双源交叉验证 高置信度
两家平台前 20 名同时命中的个股,人气由两拨用户共同确认
| 同花顺排名 | 东财排名 | 股票 | 涨跌幅 | 收盘 | 题材 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 澳弘电子605058.SH | +10.00% | 70.49 | 共封装光学(CPO), PCB概念 | 19天11板 |
| 6 | 1 | 华北制药600812.SH | +10.05% | 6.57 | 维生素, 生物疫苗 | 6天4板 |
| 3 | 6 | 新华文轩601811.SH | +10.02% | 25.58 | 知识产权保护, 文化传媒概念 | 14天10板 |
| 1 | 8 | 超声电子000823.SZ | +5.38% | 25.87 | PCB概念, 共封装光学(CPO) | 3天2板 |
| 4 | 7 | 冰山冷热000530.SZ | +10.00% | 6.93 | 冰雪产业, 体育产业 | 3天3板 |
| 11 | 5 | 慈文传媒002343.SZ | +10.00% | 8.91 | 短剧游戏, 手机游戏 | 5天5板 |
| 5 | 11 | 远东股份600869.SH | +6.79% | 18.08 | 铜缆高速连接, 光纤概念 | |
| 17 | 2 | 联亚药业301569.SZ | +401.71% | 35.12 | CRO概念, 新股与次新股 | |
| 14 | 18 | 中际旭创300308.SZ | -5.19% | 656.94 | 共封装光学(CPO), F5G概念 | |
| 15 | 20 | 百洋股份002696.SZ | +10.05% | 10.73 | 预制菜, 乡村振兴 | 5天5板 |
新上榜 TOP20 今日新增
今日进入小时榜前 20、昨日不在榜内的个股
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 4 | 冰山冷热000530.SZ | +10.00% | 冰雪产业, 体育产业 3天3板 |
| 5 | 远东股份600869.SH | +6.79% | 铜缆高速连接, 光纤概念 |
| 6 | 华北制药600812.SH | +10.05% | 维生素, 生物疫苗 6天4板 |
| 14 | 中际旭创300308.SZ | -5.19% | 共封装光学(CPO), F5G概念 |
| 15 | 百洋股份002696.SZ | +10.05% | 预制菜, 乡村振兴 5天5板 |
| 16 | 欢瑞世纪000892.SZ | +6.24% | AI视频, 短剧游戏 |
| 17 | 联亚药业301569.SZ | +401.71% | CRO概念, 新股与次新股 |
排名飙升
热度排名较上一日提升 20 名及以上,资金与关注度正在加速聚集
| 升幅 | 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 题材 |
|---|---|---|---|---|
| +75 | 22 | 沪电股份002463.SZ | +1.03% | PCB概念, 5G |
| +67 | 16 | 欢瑞世纪000892.SZ | +6.24% | AI视频, 短剧游戏 |
| +60 | 27 | 澳洋健康002172.SZ | +2.48% | 高压氧舱, 民营医院 |
| +43 | 41 | 杭电股份603618.SH | +0.33% | 光纤概念, PET铜箔 |
| +40 | 6 | 华北制药600812.SH | +10.05% | 维生素, 生物疫苗 |
| +40 | 53 | 东岳硅材300821.SZ | +1.72% | 有机硅概念, 硅能源 |
| +36 | 25 | 皇台酒业000995.SZ | +10.04% | 白酒概念, 乡村振兴 |
| +35 | 15 | 百洋股份002696.SZ | +10.05% | 预制菜, 乡村振兴 |
| +33 | 43 | 新易盛300502.SZ | -7.49% | 共封装光学(CPO), 芯片概念 |
| +32 | 36 | 兆易创新603986.SH | -4.90% | 存储芯片, 汽车芯片 |
| +32 | 58 | 华瓷股份001216.SZ | +1.83% | 牙科医疗, NFT概念 |
| +28 | 37 | 内蒙新华603230.SH | +10.00% | 文化传媒概念, 国企改革 |
| +24 | 5 | 远东股份600869.SH | +6.79% | 铜缆高速连接, 光纤概念 |
| +21 | 14 | 中际旭创300308.SZ | -5.19% | 共封装光学(CPO), F5G概念 |
| +21 | 32 | 阳光乳业001318.SZ | +9.98% | 乳业, 冷链物流 |
同花顺小时榜 TOP50
盘中滚动更新的短周期热度,反映当下最活跃的关注方向
| 排名 | 股票 | 热度 | 涨跌幅 | 升幅 | 收盘 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声电子000823.SZ | 481561 | +5.38% | 0 | 25.87 | PCB概念, 共封装光学(CPO) 3天2板 |
| 2 | 澳弘电子605058.SH | 473762 | +10.00% | 0 | 70.49 | 共封装光学(CPO), PCB概念 19天11板 |
| 3 | 新华文轩601811.SH | 442962 | +10.02% | 0 | 25.58 | 知识产权保护, 文化传媒概念 14天10板 |
| 4 | 冰山冷热000530.SZ | 421696 | +10.00% | 0 | 6.93 | 冰雪产业, 体育产业 3天3板 |
| 5 | 远东股份600869.SH | 419206 | +6.79% | 0 | 18.08 | 铜缆高速连接, 光纤概念 |
| 6 | 华北制药600812.SH | 387134 | +10.05% | 0 | 6.57 | 维生素, 生物疫苗 6天4板 |
| 7 | 哈药股份600664.SH | 338598 | +0.49% | 0 | 6.19 | 流感, 创新药 |
| 8 | 东百集团600693.SH | 316822 | -10.01% | 0 | 10.97 | 免税店, IP经济(谷子经济) 4天2板 |
| 9 | 闽东电力000993.SZ | 310274 | -6.88% | 0 | 17.46 | 航运概念, 绿色电力 |
| 10 | 金健米业600127.SH | 292559 | -9.01% | 0 | 13.43 | 玉米, 粮食概念 持续上榜 |
| 11 | 慈文传媒002343.SZ | 289141 | +10.00% | 0 | 8.91 | 短剧游戏, 手机游戏 5天5板 |
| 12 | 掌阅科技603533.SH | 286491 | -3.04% | 0 | 29.01 | AI视频, 短剧游戏 5天3板 |
| 13 | 雪人集团002639.SZ | 274950 | +1.12% | 0 | 15.37 | 冰雪产业, 空气能热泵 |
| 14 | 中际旭创300308.SZ | 245640 | -5.19% | 0 | 656.94 | 共封装光学(CPO), F5G概念 |
| 15 | 百洋股份002696.SZ | 242266 | +10.05% | 0 | 10.73 | 预制菜, 乡村振兴 5天5板 |
| 16 | 欢瑞世纪000892.SZ | 235661 | +6.24% | 0 | 5.45 | AI视频, 短剧游戏 |
| 17 | 联亚药业301569.SZ | 234364 | +401.71% | 0 | 35.12 | CRO概念, 新股与次新股 |
| 18 | 龙版传媒605577.SH | 233588 | -9.45% | 0 | 17.16 | AI视频, 文化传媒概念 7天4板 |
| 19 | 九阳股份002242.SZ | 219547 | -2.15% | 0 | 17.31 | 绿色电力, 净水概念 9天6板 |
| 20 | 江淮汽车600418.SH | 218848 | -3.60% | 0 | 20.34 | 华为汽车, 飞行汽车(eVTOL) |
| 21 | 粤芯半导体301660.SZ | 204620 | +1.72% | 0 | 34.85 | 注册制次新股, 芯片概念 |
| 22 | 沪电股份002463.SZ | 202229 | +1.03% | 0 | 116.18 | PCB概念, 5G |
| 23 | 百花医药600721.SH | 199925 | +10.05% | 0 | 12.05 | CRO概念, 青蒿素 首板涨停 |
| 24 | 时代万恒600241.SH | 192586 | +5.91% | 0 | 13.99 | 国企改革, 锂电池概念 9天6板 |
| 25 | 皇台酒业000995.SZ | 189414 | +10.04% | 0 | 13.37 | 白酒概念, 乡村振兴 3天2板 |
| 26 | 新经典603096.SH | 184764 | +0.78% | 0 | 23.25 | 知识产权保护, 文化传媒概念 5天4板 |
| 27 | 澳洋健康002172.SZ | 182113 | +2.48% | 0 | 5.79 | 高压氧舱, 民营医院 |
| 28 | 长鑫科技688825.SH | 175857 | -5.24% | 0 | 43.59 | 科创次新股, 国家大基金持股 |
| 29 | 大金重工002487.SZ | 168961 | -7.42% | 0 | 35.32 | 风电, 海工装备 |
| 30 | 宝鼎科技002552.SZ | 168938 | +2.03% | 0 | 46.73 | PCB概念, 5G 2天1板 |
| 31 | 金安国纪002636.SZ | 159081 | +4.85% | 0 | 71.09 | PCB概念, 2026中报预增 |
| 32 | 阳光乳业001318.SZ | 156276 | +9.98% | 0 | 16.97 | 乳业, 冷链物流 3天3板 |
| 33 | 崇达技术002815.SZ | 155964 | +9.98% | 0 | 23.25 | PCB概念, 共封装光学(CPO) 首板涨停 |
| 34 | 有研新材600206.SH | 153739 | +0.28% | 0 | 39.82 | 国家大基金持股, 中芯国际概念 |
| 35 | 东山精密002384.SZ | 153056 | -5.49% | 0 | 124.20 | 共封装光学(CPO), 同花顺果指数 |
| 36 | 兆易创新603986.SH | 150267 | -4.90% | 0 | 278.22 | 存储芯片, 汽车芯片 |
| 37 | 内蒙新华603230.SH | 147894 | +10.00% | 0 | 14.52 | 文化传媒概念, 国企改革 首板涨停 |
| 38 | 新华传媒600825.SH | 145926 | 0.00% | 0 | -- | AI语料, 文化传媒概念 13天10板 |
| 39 | 中京电子002579.SZ | 143157 | -2.84% | 0 | 16.08 | 共封装光学(CPO), PCB概念 |
| 40 | 亨通光电600487.SH | 140724 | -5.89% | 0 | 45.50 | 光纤概念, 共封装光学(CPO) |
| 41 | 杭电股份603618.SH | 134972 | +0.33% | 0 | 30.14 | 光纤概念, PET铜箔 |
| 42 | 宇树科技688836.SH | 134288 | -3.52% | 0 | 405.10 | 科创次新股, 注册制次新股 |
| 43 | 新易盛300502.SZ | 132942 | -7.49% | 0 | 306.01 | 共封装光学(CPO), 芯片概念 |
| 44 | 双星新材002585.SZ | 127972 | +2.23% | 0 | 10.52 | MLCC概念, PET铜箔 |
| 45 | 中国巨石600176.SH | 126401 | -5.30% | 0 | 34.32 | PCB概念, PEEK材料 |
| 46 | 贵州茅台600519.SH | 123995 | +2.10% | 0 | 1312.97 | 超级品牌, 白酒概念 |
| 47 | 博纳影业001330.SZ | 122752 | -8.24% | 0 | 6.90 | 短剧游戏, AI视频 |
| 48 | 至纯科技603690.SH | 122438 | +9.99% | 0 | 23.77 | 中芯国际概念, 存储芯片 首板涨停 |
| 49 | 天娱数科002354.SZ | 122154 | -1.44% | 0 | 7.54 | 小红书概念, 快手概念 |
| 50 | 中文在线300364.SZ | 122000 | -4.97% | 0 | 25.26 | AI视频, 短剧游戏 |
同花顺日榜 TOP30
全天累计热度,比小时榜更稳定,适合确认题材是否真正沉淀下来
| 排名 | 股票 | 热度 | 涨跌幅 | 升幅 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华文轩601811.SH | 4029525 | +10.02% | 0 | 知识产权保护, 文化传媒概念 14天10板 |
| 2 | 超声电子000823.SZ | 3585288 | +5.38% | 0 | PCB概念, 共封装光学(CPO) 3天2板 |
| 3 | 中际旭创300308.SZ | 3383465 | -5.19% | 0 | 共封装光学(CPO), F5G概念 |
| 4 | 东百集团600693.SH | 3034513 | -10.01% | 0 | 免税店, IP经济(谷子经济) 4天2板 |
| 5 | 冰山冷热000530.SZ | 2957113 | +10.00% | 0 | 冰雪产业, 体育产业 3天3板 |
| 6 | 长鑫科技688825.SH | 2944368 | -5.24% | 0 | 科创次新股, 国家大基金持股 |
| 7 | 慈文传媒002343.SZ | 2832966 | +10.00% | 0 | 短剧游戏, 手机游戏 5天5板 |
| 8 | 金健米业600127.SH | 2716309 | -9.01% | 0 | 玉米, 粮食概念 持续上榜 |
| 9 | 联亚药业301569.SZ | 2655889 | +401.71% | 0 | CRO概念, 新股与次新股 |
| 10 | 澳弘电子605058.SH | 2608976 | +10.00% | 0 | 共封装光学(CPO), PCB概念 19天11板 |
| 11 | 闽东电力000993.SZ | 2414689 | -6.88% | 0 | 航运概念, 绿色电力 |
| 12 | 掌阅科技603533.SH | 2335125 | -3.04% | 0 | AI视频, 短剧游戏 5天3板 |
| 13 | 江淮汽车600418.SH | 2325382 | -3.60% | 0 | 华为汽车, 飞行汽车(eVTOL) |
| 14 | 粤芯半导体301660.SZ | 2271277 | +1.72% | 0 | 注册制次新股, 芯片概念 |
| 15 | 华北制药600812.SH | 2249482 | +10.05% | 0 | 维生素, 生物疫苗 6天4板 |
| 16 | 雪人集团002639.SZ | 2166666 | +1.12% | 0 | 冰雪产业, 空气能热泵 |
| 17 | 宇树科技688836.SH | 2163401 | -3.52% | 0 | 科创次新股, 注册制次新股 |
| 18 | 新易盛300502.SZ | 2119544 | -7.49% | 0 | 共封装光学(CPO), 芯片概念 |
| 19 | 远东股份600869.SH | 2003349 | +6.79% | +1 | 铜缆高速连接, 光纤概念 |
| 20 | 龙版传媒605577.SH | 1980382 | -9.45% | -1 | AI视频, 文化传媒概念 7天4板 |
| 21 | 兆易创新603986.SH | 1956742 | -4.90% | +1 | 存储芯片, 汽车芯片 |
| 22 | 九阳股份002242.SZ | 1944562 | -2.15% | -1 | 绿色电力, 净水概念 9天6板 |
| 23 | 时代万恒600241.SH | 1808419 | +5.91% | 0 | 国企改革, 锂电池概念 9天6板 |
| 24 | 百洋股份002696.SZ | 1780770 | +10.05% | 0 | 预制菜, 乡村振兴 5天5板 |
| 25 | 哈药股份600664.SH | 1751805 | +0.49% | 0 | 流感, 创新药 |
| 26 | 沪电股份002463.SZ | 1700858 | +1.03% | 0 | PCB概念, 5G |
| 27 | 有研新材600206.SH | 1684258 | +0.28% | 0 | 国家大基金持股, 中芯国际概念 |
| 28 | 金安国纪002636.SZ | 1561484 | +4.85% | +1 | PCB概念, 2026中报预增 |
| 29 | 沈鼓集团601091.SH | 1552362 | -0.10% | -1 | 注册制次新股, 煤化工概念 |
| 30 | 东山精密002384.SZ | 1535103 | -5.49% | 0 | 共封装光学(CPO), 同花顺果指数 |
